La Cooperativa de Crédito aplicará las siguientes comisiones por los servicios ofrecidos a los socios:
| Artículo | Importe |
|---|---|
| Cuentas Corrientes (Cuentas de Cheques) | |
| Cuenta corriente gratuita (CK02) | Gratis |
| Cheque Recompensas (CK06) | 4,95 $ al mes El cargo por servicio queda exento con $2,000.00 en gastos combinados con tarjeta de débito Mastercard Rewards y/o tarjeta de crédito Mastercard contabilizados y liquidados (la cobertura del período de la tarjeta de crédito es del 28 del mes anterior al 27 del mes en curso), inscripción en el estado de cuenta electrónico y depósito(s) electrónico(s) mensual(es) de $1,500 o más. Se pagará un dividendo mensual más alto por los saldos desde 1 $ hasta un máximo de 15.000 $ (cualquier importe en dólares superior recibe la tasa actual para cuentas corrientes). |
| Comprobación de estudiantes (CK07) | GRATIS |
| Cuentas corrientes Access (CK04) | Depósito mínimo de apertura: 10,00 $ + 10,00 $ de comisión por servicio = 20,00 $ para abrir una cuent 15,00 $ al mes |
| Tipos de cuentas corrientes protegidas: | |
| Cuenta corriente ordinaria (CK03) | 5,00 $ al mes Cargo por servicio cuando el saldo medio mensual es inferior a 500,00 $. |
| Cuentas corrientes Check Plus (CK01) | 7,50 $ al mes Cargo por servicio cuando el saldo promedio mensual es inferior a 750,00 $. |
| Cuentas de ahorro (cuentas en acciones) | |
| Tasa de cuenta cerrada | 10,00 $ por cuenta Por cerrar la cuenta de ahorro/acciones en los 180 días siguientes a su apertura |
| Cuentas Money Market | |
| Todas las comisiones asociadas a las cuentas corrientes se aplican también a las cuentas del mercado monetario, excepto la comisión mensual de servicio y la protección automática contra sobregiros. | |
| Gastos de servicio | 10,00 $ al mes Cargo por servicio cuando el saldo diario promedio del mes es inferior a 2000 $. |
| Comisiones adicionales por cuentas corrientes/de ahorro | |
| Fondos insuficientes (NSF) | 30,00 $ por cada envío devuelto Tasa que se cobra por cada envío devuelto. |
| Tasa de reexpedición por fondos insuficientes (NSF) | 30,00 $ por reenvío (máximo de dos por envío) |
| Tasa Privilege Pay | $30.00 cada uno |
| Tasa RTI | 15,00 $ cada uno Tasa cobrada cuando se devuelve un cheque depositado o un cheque de varias partes. |
| Tasa RTI - Miembro librador del cheque | 30,00 $ cada uno Comisión cobrada cuando un cheque depositado o un cheque de varias partes es devuelto y deducido de una cuenta cuando el socio es el librador del cheque. |
| Historial de cuenta/Impresión de extractos | 5,00 $ por incidencia |
| Tasa por correo devuelto | $5.00 al mes |
| Tasa por cuenta inactiva | 5,00 $/mes Tasa cobrada de 6 a 11 meses de inactividad (a partir del 08/01/2021) |
| Fotocopia de un cheque pagado | 2 gratis/estado $2.00 cada uno |
| Transferencia automática de protección contra descubiertos | 5,00 $ por transferencia Tarifa por transferencia automática de fondos a cuenta corriente en incrementos de 50 $. |
| Transferencias por teléfono | 5,00 $ por transferencia NO incluye respuesta de voz ni banca online. Suministro de cheques*. |
| Suministro de cheques | Precio actual de la impresora La tarifa se deduce automáticamente de la cuenta. |
| Cheques temporales | 0,50 $ cada uno. Se emiten una vez que la cuenta está activa. NOTA: con las cuentas nuevas se proporciona un kit de inicio gratuito. |
| Pago Electrónico de Facturas | |
| Pago Electrónico de Facturas | GRATIS |
| ATM/Débito Mastercard | |
| Comisiones de transacción (comisiones de cajero automático) Cajeros no Velocity : |
|
| Consultas de saldo | $1.00 cada uno |
| Retiradas y/o transferencias a/desde cualquier cuenta admisible | $1.50 cada uno |
| Comisión por transacciones internacionales/extranjeras con tarjeta de débito/ATM | 1% del importe de la transacción 1% de cada transacción en divisas en dólares estadounidenses 1% de cada transacción en dólares estadounidenses que se produzca en un país extranjero |
| ATM/Tarjeta de débito Documentos justificativos Fotocopia | $10.00 cada uno |
| Reemisión de tarjetas de débito/ATM | 10,00 $ por tarjeta Tasa que se cobra por sustituir una tarjeta perdida, robada o dañada. |
| Tasa Privilege Pay | 30,00 $ cada uno Cuando el uso de la tarjeta de cajero automático/débito crea un saldo no suficiente. |
| Programa CU Rewards para tarjetas de débito Mastercard*. | 20,00 $ al año Se cobra durante el mes de aniversario anual de la suscripción. |
| Tarjeta Velocity perteneciente a Velocity Credit Union en cajeros automáticos propiedad de Velocity | 3,25 $ cada uno NOTA: No se aplican comisiones por transacción cuando utilizas un cajero automático Velocity Union o una tarjeta de débito en un cajero automático propiedad de Velocity Union, ni cuando utilizas un cajero automático de otra cooperativa de crédito que sea miembro de Austin Alliance ATMs. |
| Gastos de envío urgente | $25.00 (También se aplica a las tarjetas no expedidas enviadas a una dirección alternativa que no figure en la cuenta del socio) |
| Cargos de tarjeta de crédito | |
| Cuota anual de la tarjeta Mastercard Platinum | $0.00 |
| Cuota anual de la tarjeta Mastercard Secured | $20.00 Para tarjetas garantizadas emitidas después de enero de 2017. Se cobra en el primer ciclo de facturación y, a partir de entonces, anualmente. |
| Transferencia de saldo | 2% de cada transferencia (5,00 $ mínimo) Excepto durante un periodo de tarifa introductoria Sólo se aplica a las tarjetas de crédito emitidas después de abril de 2020 |
| Adelanto de efectivo | 3 % de cada adelanto (mínimo de 5,00 $) Tarjetas de crédito emitidas después de abril de 2020 1 % de cada adelanto (mínimo de 10,00 $) Tarjetas de crédito emitidas antes de abril de 2020 |
| Tasa por transacciones internacionales/extranjeras: | 1% de cada transacción en moneda extranjera en dólares estadounidenses 1% de cada transacción en dólares estadounidenses que se realice en un país extranjero |
| Declaración impresa | 5,00 $ por incidencia |
| Tasa NSF por pagos | hasta 30,00 $ cada uno |
| Cargo por pago atrasado (15 días o más de atraso) | hasta 28,00 |
| Pago devuelto | hasta 30,00 |
| Gastos de envío urgente | $25.00 |
| Pago por teléfono | $6.00 |
| Cajas de Seguridad | |
| Las siguientes cuotas anuales se deducen anualmente de la cuenta designada del afiliado: | |
| 03″x05″x22″ | 20,00 $ al año |
| 05″x05″x22″ | 30,00 $ al año |
| 03″x10″x22″ | 40,00 $ al año |
| 05″x10″x22″ | 60,00 $ al año |
| 10″x10″x22″ | 90,00 $ al año |
| Llave perdida | $10 más el costo |
| Taladro de caja | $50 más el costo |
| Tarifas por Transferencias Bancarias | |
| Transferencias Bancarias Salientes (Nacionales) | 20,00 $ cada uno |
| Tasas varias | |
| Orden de Detener Pago | $30.00 cada uno |
| Giros Postales | $3.00 cada una |
| Cheque oficial de la Cooperativa de Crédito | 3,00 $ cada uno Desde cuentas corrientes, de ahorro o del mercado monetario: todos los socios reciben uno gratis al mes. |
| Verificación del depósito | $10.00 |
| Tarjeta de Regalo Mastercard | 3,00 $ cada uno (Miembros Elite Reward: 1,50 $ cada uno) Se puede aplicar una comisión mensual por inactividad de 2,95 $ a tu tarjeta después de 12 meses consecutivos de inactividad. Si pierdes o te roban la tarjeta, puedes solicitar una tarjeta de sustitución por una comisión de 5,00 $ llamando al número de atención al cliente que aparece en el sitio web Velocity. |
| Tasa de cobro de cheques de nómina | 1 % del cheque o 2,00 $ (lo que sea mayor) Esto solo se aplica a los miembros que tengan menos de 100 $ en todas las cuentas de depósito o el 50 % o más del cheque de nómina en efectivo. Se aplica a TODOS los miembros que cobren cheques de nómina a dos partes. |
| Investigación de cuentas a petición del afiliado | 20,00 $ por hora (mínimo 20,00 $) (No se cobrará ninguna tarifa si el error es causado por Velocity Union). |
| Notario remoto en línea | 25,00 $ por sesión notarial (No se aplicará esta tarifa a los documentos de cooperativas de crédito que requieran certificación notarial). |
| Tasa de intercambio de cobros | 2,00 $ por artículo |
| Tasa de cobro | $25.00 por cada artículo |
| Tasa por elemento de colección (extranjero) | Cada uno por $40.00 |
| Tasa de recogida (nacional) | $10.00 cada uno |
| Cargo por procesamiento legal | 25,00 $ mínimo o coste real |
| Pago de facturas acelerado Entrega de cheques al día siguiente | 24,95 $ por transacción |
| Tasa indirecta de tramitación de préstamos | 25,00 $ por cuenta |
| Tasa formal de contabilidad de préstamos | 25,00 $ cada uno La primera solicitud en un periodo de 6 meses es gratuita. |
| Comisión de pago del préstamo con apoyo de un agente | 20,00 $ por transacción |
| Cuota de préstamo de pago único | 5,95 $ por transacción Pago realizado a través de banca digital, SMS, IVR o chat. |
| Tarifa por Extensión de Préstamo | 30,00 $ Para las prórrogas aprobadas por Velocity para préstamos elegibles, se cobrará una tarifa por cada acuerdo de prórroga. |
| Liberación adicional del derecho de retención de bienes inmuebles | $50.00 |
| Tarifas por Acuerdo de Subordinación: | |
| Procesamiento y manejo de títulos de segundo gravamen | $75.00 |
| Honorarios adicionales del abogado si no se llega a un acuerdo | Tarifa actual del abogado |
| Cuentas corrientes comerciales (giros en acciones) | |
| Comprobación clásica (CB01) | GRATIS *0,00 de gastos de servicio al mes. No más de 50 depósitos al mes. Si el depósito supera los 50 artículos al mes, se cobrará 0,25 por artículo. |
| Comprobación de opciones (CB02) | 20,00 $ al mes Cargo por servicio cuando el saldo promedio del mes sea inferior a $15,000.00. No más de 150 depósitos al mes. Si los depósitos superan los 150 al mes, se cobrará 0,25 $ por depósito. |
| Comisiones adicionales por cuenta de empresa: | |
| Servicio de Depósito Nocturno para Cuentas de Negocios | $20.00 al año |
| Bolsas Antimanipulación para Depósito Nocturno | 0,25 $ cada uno o 100 $ por caja/500 |
| Pedido de Rollos de Monedas | $0.10 por rollo de moneda |
| Pedido de Fajos de Billetes | $0.40 por fajo de billetes |
| Clientes de cambio de cheques sin relación | 5,00 $ por cheque Cheques emitidos desde cuentas personales con Velocity: sin cargo. Cheques emitidos desde cuentas empresariales con Velocity: 5,00 $ por cheque. |
Tabla de tarifas y cargos por servicio
Las cooperativas de crédito siempre han sido organizaciones sin fines de lucro que ofrecen a sus miembros el mejor servicio posible al mejor precio. Tradicionalmente, las cooperativas de crédito ofrecen algunas de las mejores tasas de préstamos, tasas de dividendos y tarifas de servicio de cualquier tipo de institución financiera. Velocity se dedica a mantener esta tradición.
Los cargos por servicio y las tarifas están diseñados para ser razonables y ayudar a compensar el costo de la Cooperativa de Crédito al proporcionar servicios a sus miembros. Dichas tarifas, cuando son apropiadas y justas, ayudan a que los servicios individuales sean más “autosuficientes”. A su vez, la Cooperativa de Crédito puede ser más competitiva al ofrecer tasas de préstamo más bajas y tasas de dividendos más altas. Lo más importante es que las tarifas correctamente dirigidas permiten que el costo de proporcionar ciertos servicios sea asumido solo por los usuarios de esos servicios y no por nuestra membresía en su conjunto. De esta manera, los ahorradores y prestatarios no tienen que subsidiar el costo de los servicios que quizás no utilicen.
La siguiente información sobre tasas y cargos por servicio está en vigor a partir de: 9 de Junio de 2025. Todos los honorarios, cargos por servicios, saldos mínimos y otros requisitos pueden ser cambiados en cualquier momento por la Junta Directiva de Velocity Credit Union.